Eingeschriebene Fahrer Silvestercross 2022
Stand: 30.12.2022 17:17Uhr
1. Lauf: Simson, MZ, 85cm³ / Start: 09:30Uhr
Startnr. | Name | Team/Verein | Ort | Fahrzeug | |
1. | 312 | Jannis Beyer | Dorf Tuning | Simson | |
2. | 82 | Danny Bohlig | D2tf | Dingsleben | Simson S51 |
3. | 4 | Marcel Keiner | MSC Suhl | Zella-Mehlis | Simson / S51 |
4. | 295 | Andy Fleischhauer | Stoppelcross Gossi | Goßmannsrod | Simson |
5. | 30 | Lukas Forkel | Veilsdorf | Simson | |
6. | 8 | Stefan Mertz | Stoppelcross Gossi | Eisfeld | Simson |
7. | 7 | Moritz Berthold (85cm³) | CBG 72 Racing | Hildburghausen | KTM SX |
8. | 115 | Kevin Hyronimus | Lauchhammer | Simson | |
9. | 35 | Lars Vogtmann | 2-Taktbieraten | Rhönblick | Simson S51 |
10. | 2 | Achim Kreußel | MC Veilsdorf | Veilsdorf | Simson S51 |
11. | 78 | Elias Kreußel | MC Veilsdorf | Veilsdorf | Simson S51 |
12. | 88 | Niklas Lohr | D2TF | Dingsleben | Sime S51 |
13. | 18 | Erik Vogtmann | 2-Taktbieraten | Hermannsfeld | Simson S51 |
14. | 5 | Maximilian Bachmann | 2-Taktbieraten | Sülzfeld | Simson S51 |
15. | 16 | Louis Bornkessel | 2-Taktbieraten | Sülzfeld | Simson |
16. | 45 | Louis Götz | Angst und Bange | Frankenblick | Simson S51 |
17. | 888 | Tim Wlocka | D2TF | Beinerstadt | Simme s51 |
18. | |||||
19. | 19 | Janne Fleischhauer | Angst und Bange | Frankenblick | Simson S51 |
20. | 611 | Elias Otto | 2 Takt Kombinat | Schönbrunn | Simson S51 Enduro |
21. | 50 | Thomas Lehninger | Veilsdorf | Simson S51 | |
22. | 81 | Felix Lehninger | Veilsdorf | Simson S51 | |
23. | 86 | Max Clemen | Trusetal | Brotterode-Trusetal | Simson |
24. | 46 | Robert Herrmann | Harras | Simson | |
25. | 17 | John Blau | D2TF | Dingsleben | Simson S51 |
26. | Jonas Zander | De Möscheboche | Frankenblick | Simson S51 | |
27. | 11 | Vincent Otto | Ebe Racing | Am Ohmberg | Simson S51 |
28. | 26 | Henrik Ebe | Ebe Racing | Kleinbodungen | Simson |
29. | 76 | René Scheller | MC Veilsdorf | Schackendorf | Simson |
30. | 42 | Jannek Büttner | Hermann Racing Team | Bedheim | Simson S51 |
31. | 94 | Oliver Single | Hoffmann Tuning | Bad Sulza | Simson Enduro |
32. | 126 | Fabian Hanf | FP-Tuning | Hessberg | Simson S51 |
33. | |||||
34. | 103 | Jenna Kreußel (85cm³) | MC Veilsdorf | Veilsdorf | TM MX 85 |
35. | |||||
36. | |||||
37. | |||||
38. | |||||
39. | |||||
40. | |||||
WARTELISTE | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. | |||||
46. | |||||
47. |
2. Lauf: Spezial 2 Takt / Start: 10:15Uhr
Startnr. | Name | Team/Verein | Ort | Fahrzeug | |
1. | 101 | Christian Beyersdörfer | Mc Veilsdorf / Team GripMesser | Eisfeld OT Harras | Ktm exc 300 |
2. | 98 | Tobias Beck | BeckyardRacingTeam | Willmars | gas gas mc 125 2023 |
3. | 74 | Jürgen Seifert | Belrieth | Kawasaki KX | |
4. | 9 | Benjamin Zimmermann | Bikesandparts | Amt Wachsenburg | Beta RR 250 |
5. | 273 | Nick Lenk | Angst und Bange | Frankenblick | Suzuki Rm |
6. | 69 | Luis Messerschmidt | Brotterode-Trusetal | sherco se 300 | |
7. | 545 | Frank König | Endurofreunde Haselgrund | Schmalkalden | Kawasaki KX 125 |
8. | 127 | Jonathan Petter | mc saalfeld | Saalfeld | ktm |
9. | 12 | Max Oppolzer | Oberstadt | Ktm Exc | |
10. | 83 | Alessandro Götz | Eisfeld OT Harras | KTM EXC | |
11. | 40 | Alexander Wehner | Suhl | Yamaha YZ 250 Bj. 1994 | |
12. | 147 | Michael Parthen | Werxboden | Arnstadt OT Wipfra | KTM EXC TPI |
13. | 118 | Luca Noßmann | Gotha | Husqvarna | |
14. | 41 | Max Kümpel | MSV Fambach | Trustetal | Sherco SE 300 |
15. | 99 | Simon Wich | Küps | Beta RR 300 my 2002 | |
16. | 21 | Patrick Hacker | Bayreuth | KTM EXC | |
17. | 181 | Kai Uebe | Meiningen | KTM-EXC | |
18. | 206 | Maksim Schüler | Brotterode-Trusetal | Ktm Exc | |
19. | |||||
20. | 271 | Tim Lunkenbein | MC Isolator | Föritztal | Gas Gas ec 250 |
21. | 251 | Finn Moser | MC Isolator | Sonneberg | KTM EXC FACTORY |
22. | |||||
23. | 428 | Thomas Beyersdörfer | MC Veilsdorf | Eisfeld | KTM EXC |
24. | 71 | Tino Weiser | MSC Schkölen | Eckartsberga | Beta RR 300 Factory |
25. | 306 | Kevin Haase | BAP-Racing | Straufhain | Beta rr 300 |
26. | 95 | Nick Donath | Frankenblick | KTM SX 250 | |
27. | 378 | Ricardo Meuschke | KOLA Racing | Zella-Mehlis | KTM EXC 300 TPI |
28. | 55 | Christoph Thomae | ZAP-Racing / MC-Mdbf e.V. | Münchenbernsdorf | Beta RR 300 |
29. | 62 | Benjamin Herold | Rederberch Racing | Erdmannsdorf | KTM EXC |
30. | 202 | Dennis Schulz | Großbreitenbach | Ktm exc | |
31. | |||||
32. | 217 | Darian Rimbach | Motorrad Stopfel | Fischbach | KTM, XC 300 |
33. | 707 | Luis Kästner | Konopka Motorsport | Suhl, Albrechts | Sherco Se 300 |
34. |
3. Lauf: Spezial 4 Takt / Start: 11:00Uhr
Startnr. | Name | Team/Verein | Ort | Fahrzeug | |
1. | 333 | Daniel Döhler | SGS Racing Team | Vachdorf | Kawasaki KX250F |
2. | 3 | Pierre Seifert | MC Haselgrund Viernau | Belrieth | Kawasaki KX |
3. | 160 | Lukas Köhler | Gripmesser.com | Herpf | Fantic XXF 250 |
4. | 64 | Benjamin Heymel | Motorrad Stopfel / MSV Fambach | Fambach | Honda CRF 450 |
5. | 89 | Louis Geißler | Trainingsgruppe JOL | Dillstädt | Husqvarna FE |
6. | 77 | Odin Geißler | Trainingsgruppe JOL | Dillstädt | Husqvarna FE |
7. | 319 | Kevin Madynski | Rennstall S.Köhler | Schleusingen | Gasgas |
8. | 96 | Maximilian Donner | MC Veilsdorf | Veilsdorf | KTM 350 EXC-F |
9. | 44 | Lucas Truckenbrodt | MC Veilsdorf | Heßberg | Kawasaki |
10. | 1 | Achim Kreußel | MC Veilsdorf | Veilsdorf | Kawasaki KX 250F |
11. | 75 | Elias Kreußel | MC Veilsdorf | Veilsdorf | Kawasaki KX 250F |
12. | 401 | Steve Kreußel | MC Veilsdorf | Veilsdorf | Kawasaki KX |
13. | 104 | Lukas Fuchs | Erfurt | Kawasaki KX250F | |
14. | 87 | Maximilian Malsch | Fleischerei Malsch | Brotterode-Trustetal | Ktm SXF |
15. | 61 | Marcel Pleger | Stoppelcross Gossi | Goßmannsrod | GasGas MC250F |
16. | 68 | Sean-Felix Raschke | W.T.C Racing | Eisfeld | Yamaha YZ250F |
17. | 176 | Konstantin Seidel | KOLA Racing | Suhl | KTM EXC F |
18. | Maximilian Konopka | Konopka Motorsport | Zella-Mehlis | Fantic XXF 250 | |
19. | 91 | Andy Schneider | MC Veilsdorf | Eisfeld | Kawasaki kxf |
20. | |||||
21. | 991 | Janik Weitz | Team Weitz Motorsport | Bad Liebenstein | Yamaha |
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
WARTELISTE | |||||
31. | |||||
32. | |||||
33. | |||||
34. |